Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 76 | 1,21% | 40 | 0,64% | 36 | 0,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 448 | 7,13% | 232 | 3,69% | 216 | 3,44% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 505 | 8,03% | 268 | 4,26% | 237 | 3,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 520 | 8,27% | 258 | 4,10% | 262 | 4,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 379 | 6,03% | 182 | 2,90% | 197 | 3,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 441 | 7,02% | 212 | 3,37% | 229 | 3,64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 414 | 6,59% | 220 | 3,50% | 194 | 3,09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 527 | 8,38% | 252 | 4,01% | 275 | 4,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 573 | 9,12% | 290 | 4,61% | 283 | 4,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 514 | 8,18% | 252 | 4,01% | 262 | 4,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 465 | 7,40% | 208 | 3,31% | 257 | 4,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 417 | 6,63% | 210 | 3,34% | 207 | 3,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 349 | 5,55% | 167 | 2,66% | 182 | 2,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 253 | 4,02% | 140 | 2,23% | 113 | 1,80% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 405 | 6,44% | 213 | 3,39% | 192 | 3,05% |
| JUMLAH | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat