Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 57 | 0,91% | 31 | 0,49% | 26 | 0,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 452 | 7,19% | 235 | 3,74% | 217 | 3,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 498 | 7,92% | 259 | 4,12% | 239 | 3,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 527 | 8,38% | 266 | 4,23% | 261 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 375 | 5,97% | 181 | 2,88% | 194 | 3,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 445 | 7,08% | 213 | 3,39% | 232 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 418 | 6,65% | 223 | 3,55% | 195 | 3,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 515 | 8,19% | 244 | 3,88% | 271 | 4,31% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 585 | 9,31% | 297 | 4,72% | 288 | 4,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 517 | 8,22% | 253 | 4,02% | 264 | 4,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 470 | 7,48% | 212 | 3,37% | 258 | 4,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 415 | 6,60% | 206 | 3,28% | 209 | 3,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 350 | 5,57% | 169 | 2,69% | 181 | 2,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 256 | 4,07% | 141 | 2,24% | 115 | 1,83% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 406 | 6,46% | 214 | 3,40% | 192 | 3,05% |
| JUMLAH | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat